Kalkulačka hypotéky a splátkového kalendára
Vypočíta mesačnú splátku hypotéky podľa výšky úveru, úroku a splatnosti. Zobrazí zaplatené úroky, celkové preplatenie, celkovú sumu aj splátkový kalendár po rokoch alebo mesiacoch.
Mesačná splátka hypotéky
698,94 €
Pri hypotéke 150 000 € na 30 rokov s úrokom 3,80 % vychádza mesačná splátka 698,94 €. Celkovo zaplatíte 251 616,97 €, z toho 101 616,97 € tvoria úroky.
Základné údaje
Výpočet používa anuitné splácanie s rovnakou úrokovou sadzbou počas celej doby. Pri refixácii sa budúca splátka môže zmeniť.
Začiatok splácania
Splátkový kalendár sa vytvorí od presného dátumu prvej splátky.
Ďalšie náklady
Sem môžete zahrnúť poplatok za úver, poistenie alebo povinný účet. Tieto náklady nemenia istinu, ale zvyšujú celkové preplatenie.
Kalkulačka počíta s nemennou sadzbou 3,80 % počas 30 rokov. Po skončení fixácie môže banka určiť inú sadzbu aj splátku.
Výsledok je orientačný. Nezahŕňa zmenu úrokovej sadzby po fixácii, sankcie, mimoriadne splátky ani všetky individuálne podmienky banky. Preplatenie znamená úroky a zadané poplatky nad rámec požičanej istiny.
Splátkový kalendár
Ročný prehľad ukazuje súčet splátok, istiny, úrokov a ďalších mesačných nákladov.
| Rok | Splátky | Istina | Úroky | Náklady | Zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok 19. 8. 2026 – 19. 7. 2027 | 8 387,23 € | 2 734,53 € | 5 652,70 € | 0,00 € | 147 265,47 € |
| 2. rok 19. 8. 2027 – 19. 7. 2028 | 8 387,23 € | 2 840,27 € | 5 546,96 € | 0,00 € | 144 425,19 € |
| 3. rok 19. 8. 2028 – 19. 7. 2029 | 8 387,23 € | 2 950,10 € | 5 437,13 € | 0,00 € | 141 475,09 € |
| 4. rok 19. 8. 2029 – 19. 7. 2030 | 8 387,23 € | 3 064,18 € | 5 323,05 € | 0,00 € | 138 410,91 € |
| 5. rok 19. 8. 2030 – 19. 7. 2031 | 8 387,23 € | 3 182,67 € | 5 204,56 € | 0,00 € | 135 228,24 € |
| 6. rok 19. 8. 2031 – 19. 7. 2032 | 8 387,23 € | 3 305,74 € | 5 081,49 € | 0,00 € | 131 922,50 € |
| 7. rok 19. 8. 2032 – 19. 7. 2033 | 8 387,23 € | 3 433,57 € | 4 953,66 € | 0,00 € | 128 488,93 € |
| 8. rok 19. 8. 2033 – 19. 7. 2034 | 8 387,23 € | 3 566,34 € | 4 820,89 € | 0,00 € | 124 922,59 € |
| 9. rok 19. 8. 2034 – 19. 7. 2035 | 8 387,23 € | 3 704,25 € | 4 682,98 € | 0,00 € | 121 218,34 € |
| 10. rok 19. 8. 2035 – 19. 7. 2036 | 8 387,23 € | 3 847,49 € | 4 539,75 € | 0,00 € | 117 370,85 € |
| 11. rok 19. 8. 2036 – 19. 7. 2037 | 8 387,23 € | 3 996,26 € | 4 390,97 € | 0,00 € | 113 374,59 € |
| 12. rok 19. 8. 2037 – 19. 7. 2038 | 8 387,23 € | 4 150,80 € | 4 236,44 € | 0,00 € | 109 223,79 € |
| 13. rok 19. 8. 2038 – 19. 7. 2039 | 8 387,23 € | 4 311,30 € | 4 075,93 € | 0,00 € | 104 912,49 € |
| 14. rok 19. 8. 2039 – 19. 7. 2040 | 8 387,23 € | 4 478,02 € | 3 909,22 € | 0,00 € | 100 434,48 € |
| 15. rok 19. 8. 2040 – 19. 7. 2041 | 8 387,23 € | 4 651,18 € | 3 736,06 € | 0,00 € | 95 783,30 € |
| 16. rok 19. 8. 2041 – 19. 7. 2042 | 8 387,23 € | 4 831,03 € | 3 556,20 € | 0,00 € | 90 952,27 € |
| 17. rok 19. 8. 2042 – 19. 7. 2043 | 8 387,23 € | 5 017,84 € | 3 369,39 € | 0,00 € | 85 934,43 € |
| 18. rok 19. 8. 2043 – 19. 7. 2044 | 8 387,23 € | 5 211,88 € | 3 175,36 € | 0,00 € | 80 722,55 € |
| 19. rok 19. 8. 2044 – 19. 7. 2045 | 8 387,23 € | 5 413,41 € | 2 973,82 € | 0,00 € | 75 309,14 € |
| 20. rok 19. 8. 2045 – 19. 7. 2046 | 8 387,23 € | 5 622,74 € | 2 764,49 € | 0,00 € | 69 686,40 € |
| 21. rok 19. 8. 2046 – 19. 7. 2047 | 8 387,23 € | 5 840,17 € | 2 547,06 € | 0,00 € | 63 846,23 € |
| 22. rok 19. 8. 2047 – 19. 7. 2048 | 8 387,23 € | 6 066,00 € | 2 321,23 € | 0,00 € | 57 780,23 € |
| 23. rok 19. 8. 2048 – 19. 7. 2049 | 8 387,23 € | 6 300,57 € | 2 086,67 € | 0,00 € | 51 479,66 € |
| 24. rok 19. 8. 2049 – 19. 7. 2050 | 8 387,23 € | 6 544,20 € | 1 843,03 € | 0,00 € | 44 935,46 € |
| 25. rok 19. 8. 2050 – 19. 7. 2051 | 8 387,23 € | 6 797,26 € | 1 589,97 € | 0,00 € | 38 138,20 € |
| 26. rok 19. 8. 2051 – 19. 7. 2052 | 8 387,23 € | 7 060,10 € | 1 327,13 € | 0,00 € | 31 078,09 € |
| 27. rok 19. 8. 2052 – 19. 7. 2053 | 8 387,23 € | 7 333,11 € | 1 054,12 € | 0,00 € | 23 744,99 € |
| 28. rok 19. 8. 2053 – 19. 7. 2054 | 8 387,23 € | 7 616,67 € | 770,56 € | 0,00 € | 16 128,32 € |
| 29. rok 19. 8. 2054 – 19. 7. 2055 | 8 387,23 € | 7 911,20 € | 476,03 € | 0,00 € | 8 217,12 € |
| 30. rok 19. 8. 2055 – 19. 7. 2056 | 8 387,23 € | 8 217,12 € | 170,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
Výpočet mesačnej splátky hypotéky a preplatenia
Pri plánovaní hypotéky je dôležité poznať nielen mesačnú splátku, ale aj celkovú sumu, ktorú počas splácania zaplatíte. Rovnaká výška úveru môže mať výrazne odlišné náklady podľa úrokovej sadzby a zvolenej splatnosti. Kalkulačka preto ukazuje mesačné zaťaženie aj dlhodobý priebeh splácania.
Výpočet pracuje s výškou hypotéky v eurách, ročnou úrokovou sadzbou a dobou splatnosti v rokoch. Zadať možno aj presný dátum prvej splátky, podľa ktorého sa vytvorí splátkový kalendár. Samostatné polia umožňujú pripočítať jednorazové poplatky a pravidelné mesačné náklady, napríklad poistenie alebo poplatok za účet.
Hlavným výsledkom je mesačná anuitná splátka úveru. Kalkulačka ďalej zobrazí sumu zaplatených úrokov, percentuálne preplatenie oproti požičanej istine a celkovú sumu zaplatenú počas celej splatnosti. Ak sú zadané ďalšie náklady, započítajú sa do celkového preplatenia a mesačného nákladu spolu.
Splátkový kalendár možno sledovať po jednotlivých rokoch alebo mesiacoch. Ročný prehľad ukazuje súčet splátok, splatenej istiny, úrokov, ďalších nákladov a zostávajúceho dlhu. V mesačnom zobrazení možno vybrať konkrétny rok splácania a pozrieť si dátum každej splátky, časť použitú na istinu, zaplatený úrok a aktuálny zostatok hypotéky.
Na začiatku splácania tvorí väčšiu časť anuitnej splátky úrok a menšiu časť istina. Postupne sa tento pomer mení, pretože úrok sa počíta zo znižujúceho sa zostatku. Mesačná splátka pritom pri nezmenenej úrokovej sadzbe zostáva približne rovnaká, zatiaľ čo istina sa spláca čoraz rýchlejšie.
Napríklad pri hypotéke 150 000 € na 30 rokov s ročným úrokom 3,80 % vychádza splátka približne 699 € mesačne. Počas celej splatnosti sa na úrokoch zaplatí viac ako 100 000 €. Kratšia splatnosť by zvýšila mesačnú splátku, ale zároveň by znížila celkovú sumu zaplatených úrokov.
Model počíta s rovnakou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania. Skutočná splátka a celkové náklady sa môžu po skončení fixácie zmeniť podľa novej sadzby, podmienok banky, mimoriadnych splátok alebo ďalších poplatkov.
TIP pre vás
Keď už počítate peniaze, skúste aj ušetriť
Výpočty vám pomôžu získať lepší prehľad o peniazoch. Reálna úspora však často vznikne až pri nákupe. Pozrite si zľavy na jedlo, wellness, zážitky alebo pobyty a zaplaťte menej za veci, ktoré by ste možno riešili aj tak.
Pozrieť zľavyČasté otázky
Ako sa vypočíta mesačná splátka hypotéky?
Splátka sa počíta anuitným spôsobom podľa výšky hypotéky, ročnej úrokovej sadzby a celkového počtu mesiacov splácania.
Čo znamená preplatenie hypotéky?
Preplatenie je suma zaplatených úrokov a zadaných poplatkov nad rámec požičanej istiny. Kalkulačka ho zobrazuje v eurách aj percentách.
Znižuje kratšia splatnosť celkové úroky?
Áno. Kratšia splatnosť zvyčajne znamená vyššiu mesačnú splátku, ale nižšiu celkovú sumu zaplatených úrokov.
Čo obsahuje splátkový kalendár?
Zobrazuje dátumy splátok, zaplatenú istinu, úroky, ďalšie mesačné náklady a zostávajúci zostatok hypotéky po rokoch alebo mesiacoch.
Sú v mesačnej splátke zahrnuté poplatky a poistenie?
Samotná splátka úveru ich neobsahuje. Jednorazové poplatky a mesačné náklady možno zadať osobitne a kalkulačka ich pripočíta k celkovým nákladom.
